Фанкойлы серии AQUA - это жидкостные кондиционеры, которые обеспечивают оптимальный комфорт и производительность в жилых и коммерческих помещениях. Особая конструкция кондиционеров включает тангенциальные вентиляторы с перекрестным потоком воздуха, вертиальные заслонки и возможность регулирования угла, что обеспечивает равномерное распределение потока воздуха даже в самых недоступных точках помещения. Возможность управлять скоростью вентилятора (всего предусмотрено три различные скорости), температурой, направлением потока воздуха. Работа кондиционера может быть запрограммирована на 24 часа вперед.
Модель | WAV 400 | WAV 600 | WAV 800 | WAV1200 | WAV1500 | |||||||||||||||||||||||||||||
Мощность охлаждения/нагревания,кВт | 3,5/4,1 | 5,3/6,2 | 7,0/7,6 | 10,5/10,8 | 13,2/14,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Расход воды, л/мин | 8,3 | 16,6 | 18,1 | 18,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Производительность, м3/час | 680 | 1020 | 1360 | 2040 | 2550 | |||||||||||||||||||||||||||||
Уровень шума, дБ | 28 | 30 | 32 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры, мм | 800х285х750 | 1150х285х750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес, кг | 45 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Розничная цена, $ | 860 | 890 | 930 | 1080 | 1120 |
© Copyright 2017 Озон