Вытяжное устройство предназначено для удаления выхлопных газов от выхлопной трубы автомобиля на стационарных рабочих местах, позволяя ставить последний в своей рабочей зоне как угодно.
Вытяжное устройство эксплуатируется в составе системы вытяжной вентиляции, а также может подключаться непосредственно к индивидуальному вентилятору.
Вытяжное устройство состоит:
Вытяжное устройство устанавливается:
В нерабочем состоянии вытяжной шланг удерживается балансиром в виде плавно изгибающейся петли, при этом свободный конец шланга с газоприемной насадкой не касается пола и не мешает работе. При подсоединении к выхлопной трубе автомобиля шланг выпрямляется, при отсоединении шланг под действием балансира возвращается в исходное положение. Ремень с зацепом удерживает газоприемную насадку в требуемом положении на выхлопной трубе автомобиля. При работе с подъемником шланг перемещается вслед за автомобилем.
Модели «DP» - это вытяжные устройства без вентилятора, которые снабжены фланцем для подключения воздуховода диаметром 160 мм.
Модель | Вытяжной шланг | Вентилятор | Рекоменд. расход воздуха, (куб.м/ч) | Вес, (кг) | ||
Диаметр,(мм) | Длина,(м) | Мощность,(кВт) | Частота,(об/мин) | |||
DP-75-3 | 75 | 5 | - | - | 270 | 9,5 |
DP-75-6 | 75 | 7,5; 8 | - | - | 270 | 9,7 |
DP-100-3 | 100 | 5 | - | - | 540 | 9,7 |
DP-100-6 | 100 | 7,5; 8 | - | - | 540 | 9,9 |
DP-125-3 | 125 | 5 | - | - | 810 | 9,8 |
DP-125-6 | 125 | 7,5; 8 | - | - | 810 | 10,0 |
DPF-75-3 | 75 | 5 | 0,55 | 2730 | 270 | 23,6 |
DPF-75-6 | 75 | 7,5; 8 | 0,55 | 2730 | 270 | 23,8 |
DPF-100-3 | 100 | 5 | 0,55 | 2730 | 540 | 23,8 |
DPF-100-6 | 100 | 7,5; 8 | 0,55 | 2730 | 540 | 24,0 |
DPF-125-3 | 125 | 5 | 0,55 | 2730 | 810 | 23,9 |
DPF-125-6 | 125 | 7,5; 8 | 0,55 | 2730 | 810 | 24,1 |
DPF1-75-3 | 75 | 5 | 0,55 | 2840 | 270 | 26,9 |
DPF1-75-6 | 75 | 7,5; 8 | 0,55 | 2840 | 270 | 27,1 |
DPF1-100-3 | 100 | 5 | 0,55 | 2840 | 540 | 27,1 |
DPF1-100-6 | 100 | 7,5; 8 | 0,55 | 2840 | 540 | 27,3 |
DPF1-125-3 | 125 | 5 | 0,55 | 2840 | 810 | 27,2 |
DPF1-125-6 | 125 | 7,5; 8 | 0,55 | 2840 | 810 | 27,4 |
1. Указан вес без учета вытяжного шланга и газоприемной насадки.
2. Указаны габаритные размеры для вытяжных шлангов, которые одинаковы для любого типа выбранного шланга.
A, (м) | B, (м) | C, (м) | B, (м) | C, (м) | B, (м) | C, (м) |
2,5 | 5,0 | 4,5 | - | - | - | - |
3,0 | 5,0 | 4,2 | 7,5 | 7,0 | - | - |
3,5 | 5,0 | 3,7 | 7,5 | 6,7 | 8,0 | 7,3 |
4,0 | 5,0 | 3,1 | 7,5 | 6,5 | 8,0 | 7,0 |
4,5 | 5,0 | 2,3 | 7,5 | 6,1 | 8,0 | 6,7 |
5,0 | - | - | 7,5 | 5,7 | 8,0 | 6,4 |
5,5 | - | - | 7,5 | 5,2 | 8,0 | 5,9 |
6,0 | - | - | 7,5 | 4,6 | 8,0 | 5,4 |
1. (A) - монтажная высота.
2. (B) - длина шланга.
3. (C) - максимальная досягаемость.
1. Монтажный кронштейн.
2. Балансир.
3. Резиновая поддержка.
4. Вытяжной шланг.
5. Газоприемная насадка.
6. При длине шланга: 5 м - L=2160 мм; 7,5 м - L=2910 мм; 8 м - L=3160 мм.
Ось (Y) - полное давление, Па
Ось (Х) - производительность, куб.м/ч
(1) - «DPxx-75-x»
(2) - «DPxx-100-x»
(3) - «DPxx-125-x»
© Copyright 2017 Озон