Вытяжное устройство предназначено для удаления выхлопных газов от выхлопной трубы автомобиля на стационарных рабочих местах, позволяя ставить последний в своей рабочей зоне как угодно.
Вытяжное устройство эксплуатируется в составе системы вытяжной вентиляции, а также может подключаться непосредственно к индивидуальному вентилятору.
Вытяжная катушка состоит из барабана, на котором намотан вытяжной шланг с ограничителем и газоприемной насадкой (выбираются Заказчиком), а так же монтажной рамы, на которую крепится барабан с фиксатором и вытяжной вентилятор.
Вытяжное устройство устанавливается:
В нерабочем состоянии вытяжной шланг намотан на барабан катушки, при этом свободный конец шланга с газоприемной насадкой не касается пола и не мешает работе. При подсоединении к выхлопной трубе автомобиля шланг разматывается, при его отсоединении шланг наматывается на катушку под действием возвратного механизма (механического привода, расположенного внутри барабана). Фиксатор удерживает барабан в требуемом положении. При работе с подъемником шланг перемещается вслед за автомобилем.
Модель | Вытяжной шланг | Рекоменд. расход воздуха, (куб.м/ч) | |
Диаметр, (мм) | Длина, (м) | ||
SER(F)-75-5/SP | 75 | 5,0 | 270 |
SER(F)-75-7.5/SP | 75 | 7,5 | 270 |
SER(F)-75-10/SP | 75 | 10,0 | 270 |
SER(F)-75-12.5/SP | 75 | 12,5 | 270 |
SER(F)-100-5/SP | 100 | 5,0 | 540 |
SER(F)-100-7.5/SP | 100 | 7,5 | 540 |
SER(F)-100-10/SP | 100 | 10,0 | 540 |
SER(F)-100-12.5/SP | 100 | 12,5 | 540 |
SER(F)-125-5/SP | 125 | 5,0 | 810 |
SER(F)-125-7.5/SP | 125 | 7,5 | 810 |
SER(F)-125-10/SP | 125 | 10,0 | 810 |
SER(F)-125-12.5/SP | 125 | 12,5 | 810 |
SER(F)-150-5/SP | 150 | 5,0 | 1080 |
SER(F)-150-7.5/SP | 150 | 7,5 | 1080 |
SER(F)-150-10/SP | 150 | 10 | 1080 |
SER(F)-150-12.5/SP | 150 | 12,5 | 1080 |
SER-H-100-5/SP | 100 | 5,0 | 540 |
SER-H-100-7.5/SP | 100 | 7,5 | 540 |
SER-H-100-10/SP | 100 | 10,0 | 540 |
SER-H-100-12.5/SP | 100 | 12,5 | 540 |
Указаны габаритные размеры для вытяжных шлангов, которые одинаковы для любого типа выбранного шланга.
Модель вентилятора | Мощность, (кВт) | Частота, (об/мин) | Питание, (В) |
FA-1801/SP | 0,55 | 2840 | 1/220 |
FA-1800/SP | 0,55 | 2730 | 3/380 |
A, (м) | B, (м) | C, (м) | B, (м) | C, (м) | B, (м) | C, (м) | B, (м) | C, (м) |
2,5 | 5,0 | 3,8 | - | - | - | - | - | - |
3,0 | 5,0 | 3,5 | 7,5 | 6,2 | - | - | - | - |
3,5 | 5,0 | 3,2 | 7,5 | 5,9 | 10,0 | 8,5 | - | - |
4,0 | 5,0 | 2,7 | 7,5 | 5,5 | 10,0 | 8,3 | - | - |
4,5 | 5,0 | 2,0 | 7,5 | 5,2 | 10,0 | 8,0 | - | - |
5,0 | - | - | 7,5 | 4,7 | 10,0 | 7,7 | 12,5 | 10,6 |
5,5 | - | - | - | - | 10,0 | 7,4 | 12,5 | 10,3 |
6,0 | - | - | - | - | - | - | 12,5 | 10,0 |
6,5 | - | - | - | - | - | - | 12,5 | 9,7 |
7,0 | - | - | - | - | - | - | 12,5 | 9,4 |
1. (A) - монтажная высота.
2. (B) - длина шланга.
3. (C) - максимальная досягаемость.
Модель | L, (мм) | L, (мм) | H, (мм) |
SER(F)-75-5/SP | 690 | 546 | 628 |
SER(F)-75-7.5/SP | 690 | 546 | 628 |
SER(F)-75-10/SP | 790 | 646 | 728 |
SER(F)-75-12.5/SP | 940 | 796 | 878 |
SER(F)-100-5/SP | 690 | 546 | 628 |
SER(F)-100-7.5/SP | 790 | 646 | 728 |
SER(F)-100-10/SP | 940 | 796 | 878 |
SER(F)-100-12.5/SP | 1090 | 946 | 1028 |
SER(F)-125-5/SP | 690 | 546 | 628 |
SER(F)-125-7.5/SP | 940 | 796 | 878 |
SER(F)-125-10/SP | 1090 | 946 | 1028 |
SER(F)-125-12.5/SP | 1190 | 1146 | 1228 |
SER(F)-150-5/SP | 690 | 546 | 628 |
SER(F)-150-7.5/SP | 940 | 796 | 878 |
SER(F)-150-10/SP | 1090 | 946 | 1028 |
SER(F)-150-12.5/SP | 1190 | 1146 | 1228 |
SER-H-100-5/SP | 690 | 546 | 628 |
SER-H-100-7.5/SP | 790 | 646 | 728 |
SER-H-100-10/SP | 940 | 796 | 878 |
SER-H-100-12.5/SP | 1090 | 946 | 1028 |
фланец катушки без вентилятора «SER/SP», «SER-H/SP» серий.
Ось (Y) - полное давление, Па
Ось (Х) - производительность, куб.м/ч
(1) - «SER(F)-75-5/SP»;
(2) - «SER(F)-75-7.5/SP»;
(3) - «SER(F)-75-10/SP»;
(4) - «SER(F)-75-12.5/SP»
(5) - «SER(F)-100-5/SP»;
(6) - «SER(F)-100-7.5/SP»;
(7) - «SER(F)-100-10/SP»;
(8) - «SER(F)-100-12.5/SP»
(9) - «SER(F)-125-5/SP»;
(10) - «SER(F)-125-7.5/SP»;
(11) - «SER(F)-125-10/SP»;
(12) - «SER(F)-125-12.5/SP»
(13) - «SER(F)-150-5/SP»;
(14) - «SER(F)-150-7.5/SP»;
(15) - «SER(F)-150-10/SP»;
(16) - «SER(F)-150-12.5/SP»
© Copyright 2017 Озон